Vuelos desde Puerto leguizamo a Puerto asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Asis
- MiércolesLluvia Ligera27° C28 Ene
- JuevesLluvia Ligera25° C29 Ene
- ViernesLluvia Ligera22° C30 Ene
- SábadoLluvia Moderada22° C31 Ene
- DomingoNubes22° C01 Feb
- LunesLluvia Ligera23° C02 Feb
Vuelos más baratos entre Puerto leguizamo y Puerto asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Solo ida | Abr 10, 2026 | COP 253,000 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Solo ida | Mar 20, 2026 | COP 253,000 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Solo ida | May 29, 2026 | COP 253,000 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Solo ida | Jun 05, 2026 | COP 253,000 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Solo ida | Abr 29, 2026 | COP 253,000 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 01, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Ida y vuelta | Feb 06, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 24, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Ida y vuelta | Ene 30, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto leguizamo (LQM) | Puerto asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 08, 2026 | COP 504,400 |
