Vuelos desde Puerto Asis a Puerto Leguizamo
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Leguizamo
- LunesNubes21° C09 Feb
- MartesLluvia Ligera24° C10 Feb
- MiércolesMuy Nuboso27° C11 Feb
- JuevesNubes27° C12 Feb
- ViernesNubes25° C13 Feb
- SábadoLluvia Moderada22° C14 Feb
Vuelos más baratos entre Puerto Asis y Puerto Leguizamo
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Solo ida | Jul 01, 2026 | COP 256,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Solo ida | Mar 20, 2026 | COP 256,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Solo ida | Mar 06, 2026 | COP 256,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 256,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Solo ida | Mar 18, 2026 | COP 256,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Ida y vuelta | Abr 17, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Ida y vuelta | Jun 24, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Ida y vuelta | Jun 17, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Ida y vuelta | Abr 17, 2026 | COP 504,400 |
| Puerto Asis (PUU) | Puerto Leguizamo (LQM) | Ida y vuelta | Mar 18, 2026 | COP 504,400 |
