Vuelos desde Puerto Asís a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- MiércolesLluvia Moderada28° C01 Abr
- JuevesLluvia Ligera20° C02 Abr
- ViernesLluvia Ligera21° C03 Abr
- SábadoLluvia Ligera22° C04 Abr
- DomingoLluvia Ligera20° C05 Abr
Vuelos más baratos entre Puerto Asís y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 244,450 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | Abr 29, 2026 | COP 244,450 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | May 11, 2026 | COP 245,050 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | May 20, 2026 | COP 245,050 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Solo ida | May 22, 2026 | COP 245,050 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Abr 13, 2026 | COP 411,730 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Abr 17, 2026 | COP 411,730 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Abr 20, 2026 | COP 411,730 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Abr 13, 2026 | COP 412,930 |
| Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Abr 13, 2026 | COP 412,930 |
