Vuelos desde Cali a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Asís
- MartesNubes27° C06 Oct
- MiércolesLluvia Ligera23° C07 Oct
- JuevesLluvia Ligera23° C08 Oct
- ViernesLluvia Ligera25° C09 Oct
- SábadoLluvia Ligera26° C10 Oct
- DomingoLluvia Ligera24° C11 Oct
Vuelos más baratos entre Cali y Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Ene 18, 2027 | COP 269,150 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Feb 01, 2027 | COP 269,150 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Feb 10, 2027 | COP 269,150 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Feb 22, 2027 | COP 269,150 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Mar 01, 2027 | COP 269,150 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Dic 28, 2026 | COP 449,700 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Dic 23, 2026 | COP 496,350 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Oct 26, 2026 | COP 508,250 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Nov 09, 2026 | COP 508,250 |
| Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Dic 14, 2026 | COP 508,250 |
