Vuelos desde Cali a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Asis
- SábadoLluvia Ligera21° C21 Feb
- DomingoLluvia Ligera21° C22 Feb
- LunesLluvia Moderada22° C23 Feb
- MartesMuy Nuboso23° C24 Feb
- MiércolesLluvia Ligera23° C25 Feb
- JuevesLluvia Ligera22° C26 Feb
Vuelos más baratos entre Cali y Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Jun 22, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 08, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Nov 25, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Oct 07, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 12, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 08, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Oct 19, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Ago 10, 2026 | COP 496,350 |
