Vuelos desde Cali a Puerto Asis
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Asis
- LunesLluvia Moderada21° C16 Feb
- MartesLluvia Ligera22° C17 Feb
- MiércolesLluvia Ligera23° C18 Feb
- JuevesNubes21° C19 Feb
- ViernesLluvia Ligera22° C20 Feb
Vuelos más baratos entre Cali y Puerto Asis
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 13, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Nov 25, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Oct 07, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Jul 01, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Solo ida | Abr 20, 2026 | COP 256,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 12, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Abr 08, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Oct 19, 2026 | COP 494,550 |
| Cali (CLO) | Puerto Asis (PUU) | Ida y vuelta | Ago 05, 2026 | COP 496,350 |
