Vuelos desde Puerto Carreno a Medellín
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Medellín
- DomingoLluvia Ligera21° C06 Sep
- LunesNubes26° C07 Sep
- MartesNubes18° C08 Sep
- MiércolesAlgo De Nubes18° C09 Sep
- JuevesNubes19° C10 Sep
- ViernesLluvia Ligera19° C11 Sep
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Medellín
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Sep 15, 2026 | COP 478,800 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Sep 29, 2026 | COP 478,800 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Sep 16, 2026 | COP 536,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Sep 19, 2026 | COP 536,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Sep 22, 2026 | COP 536,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Sep 29, 2026 | COP 977,700 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Sep 29, 2026 | COP 1,030,800 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Oct 29, 2026 | COP 1,065,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Dic 31, 2026 | COP 1,065,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Sep 15, 2026 | COP 1,075,400 |
