Vuelos desde Puerto Carreno a Medellín
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Medellín
- MartesLluvia Moderada19° C31 Mar
- MiércolesLluvia Moderada17° C01 Abr
- JuevesLluvia Ligera17° C02 Abr
- ViernesLluvia Ligera17° C03 Abr
- SábadoLluvia Ligera17° C04 Abr
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Medellín
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Abr 21, 2026 | COP 427,700 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Abr 28, 2026 | COP 427,700 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Abr 16, 2026 | COP 468,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 468,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Abr 30, 2026 | COP 468,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Abr 16, 2026 | COP 1,007,600 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Abr 16, 2026 | COP 1,020,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Abr 15, 2026 | COP 1,064,800 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | May 03, 2026 | COP 1,065,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | May 03, 2026 | COP 1,065,400 |
