Vuelos desde Puerto Carreno a Bogota
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Bogota
- MiércolesNubes Dispersas18° C04 Feb
- JuevesNubes Dispersas15° C05 Feb
- ViernesLluvia Ligera12° C06 Feb
- SábadoLluvia Ligera12° C07 Feb
- DomingoLluvia Ligera12° C08 Feb
- LunesLluvia Ligera12° C09 Feb
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Bogota
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Solo ida | Feb 20, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Solo ida | Feb 26, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Solo ida | Feb 13, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Solo ida | Feb 24, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Solo ida | Dic 16, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Ida y vuelta | Feb 05, 2026 | COP 730,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Ida y vuelta | Feb 10, 2026 | COP 730,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Ida y vuelta | Feb 10, 2026 | COP 790,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Ida y vuelta | Feb 12, 2026 | COP 790,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogota (BOG) | Ida y vuelta | Feb 05, 2026 | COP 790,000 |
