Vuelos desde Puerto Carreno a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- MiércolesLluvia Ligera29° C19 Ago
- JuevesLluvia Ligera25° C20 Ago
- ViernesLluvia Ligera23° C21 Ago
- SábadoLluvia Ligera24° C22 Ago
- DomingoLluvia Ligera23° C23 Ago
- LunesLluvia Ligera24° C24 Ago
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 27, 2026 | COP 1,086,310 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Dic 01, 2026 | COP 1,086,310 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Sep 24, 2026 | COP 1,098,210 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Dic 22, 2026 | COP 1,187,710 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Dic 21, 2026 | COP 1,248,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Ene 04, 2027 | COP 2,245,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Dic 29, 2026 | COP 2,635,560 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Dic 28, 2026 | COP 2,684,350 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Dic 28, 2026 | COP 2,684,350 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Sep 04, 2026 | COP 2,887,850 |
