Vuelos desde Puerto Carreno a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- MiércolesLluvia Ligera28° C06 May
- JuevesLluvia Ligera23° C07 May
- ViernesLluvia Ligera21° C08 May
- SábadoLluvia Moderada21° C09 May
- DomingoLluvia Moderada21° C10 May
- LunesLluvia Moderada22° C11 May
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Sep 24, 2026 | COP 1,086,310 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | May 25, 2026 | COP 1,135,100 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Dic 22, 2026 | COP 1,187,710 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Jul 31, 2026 | COP 1,325,750 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Solo ida | Jun 03, 2026 | COP 1,439,050 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 22, 2026 | COP 2,016,450 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Ene 04, 2027 | COP 2,245,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jul 06, 2026 | COP 2,255,200 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jun 29, 2026 | COP 2,356,600 |
| Puerto Carreno (PCR) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jun 25, 2026 | COP 2,522,260 |
