Vuelos desde Medellín a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- ViernesNubes Dispersas29° C06 Mar
- SábadoNubes31° C07 Mar
- DomingoNubes32° C08 Mar
- LunesMuy Nuboso34° C09 Mar
- MartesLluvia Ligera31° C10 Mar
- MiércolesNubes31° C11 Mar
Vuelos más baratos entre Medellín y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 10, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 30, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Dic 17, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Dic 15, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Ene 15, 2027 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 16, 2026 | COP 869,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 10, 2026 | COP 967,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Ene 19, 2027 | COP 967,700 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Ene 12, 2027 | COP 967,700 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 09, 2026 | COP 1,020,200 |
