Vuelos desde Medellín a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- MiércolesNubes Dispersas26° C04 Mar
- JuevesNubes33° C05 Mar
- ViernesNubes34° C06 Mar
- SábadoNubes33° C07 Mar
- DomingoNubes34° C08 Mar
- LunesNubes32° C09 Mar
Vuelos más baratos entre Medellín y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 12, 2026 | COP 446,700 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 10, 2026 | COP 487,200 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 24, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Ago 10, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | May 24, 2026 | COP 544,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 16, 2026 | COP 869,400 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 10, 2026 | COP 967,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 09, 2026 | COP 1,020,200 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | May 04, 2026 | COP 1,064,800 |
| Medellín (EOH) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | May 05, 2026 | COP 1,064,800 |
