Vuelos desde Cali a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- ViernesLluvia Ligera30° C06 Nov
- SábadoNubes26° C07 Nov
- DomingoLluvia Ligera25° C08 Nov
- LunesLluvia Moderada25° C09 Nov
- MartesLluvia Ligera25° C10 Nov
Vuelos más baratos entre Cali y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 09, 2027 | COP 1,135,100 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 16, 2027 | COP 1,135,100 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 09, 2027 | COP 1,135,100 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Nov 06, 2026 | COP 1,248,400 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Nov 27, 2026 | COP 1,248,400 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Jun 25, 2027 | COP 2,218,310 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Nov 06, 2026 | COP 2,331,610 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Dic 20, 2026 | COP 2,450,860 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Dic 27, 2026 | COP 2,571,050 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Ene 26, 2027 | COP 2,683,160 |
