Vuelos desde Bogota a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- MartesCielo Claro26° C03 Feb
- MiércolesNubes34° C04 Feb
- JuevesNubes30° C05 Feb
- ViernesNubes30° C06 Feb
- SábadoMuy Nuboso30° C07 Feb
- DomingoNubes32° C08 Feb
Vuelos más baratos entre Bogota y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Dic 22, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 24, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 20, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 13, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Feb 26, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 13, 2026 | COP 731,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 24, 2026 | COP 791,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 08, 2026 | COP 791,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 24, 2026 | COP 791,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Dic 08, 2026 | COP 791,100 |
