Vuelos desde Bogotá a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- JuevesNubes Dispersas28° C05 Mar
- ViernesNubes33° C06 Mar
- SábadoNubes33° C07 Mar
- DomingoNubes33° C08 Mar
- LunesNubes34° C09 Mar
- MartesNubes34° C10 Mar
Vuelos más baratos entre Bogotá y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 16, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 28, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 10, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 09, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 22, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 31, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 31, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 24, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 08, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 27, 2026 | COP 731,100 |
