Vuelos desde Popayán a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- SábadoLluvia Moderada24° C26 Sep
- DomingoLluvia Moderada25° C27 Sep
- LunesLluvia Moderada20° C28 Sep
- MartesLluvia Ligera21° C29 Sep
- MiércolesLluvia Ligera21° C30 Sep
- JuevesLluvia Ligera21° C01 Oct
Vuelos más baratos entre Popayán y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 20, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 14, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 21, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 23, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 21, 2026 | COP 821,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 30, 2026 | COP 821,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Sep 30, 2026 | COP 933,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 05, 2026 | COP 933,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Nov 01, 2026 | COP 1,006,200 |
