Vuelos desde Popayán a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- LunesLluvia Ligera23° C13 Jul
- MartesLluvia Ligera20° C14 Jul
- MiércolesLluvia Ligera22° C15 Jul
- JuevesLluvia Ligera22° C16 Jul
- ViernesLluvia Ligera23° C17 Jul
Vuelos más baratos entre Popayán y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 19, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Sep 04, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 20, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 05, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 30, 2026 | COP 821,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Ago 21, 2026 | COP 894,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jul 31, 2026 | COP 933,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jul 13, 2026 | COP 983,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Sep 11, 2026 | COP 994,200 |
