Vuelos desde Popayán a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- LunesLluvia Moderada28° C14 Sep
- MartesLluvia Ligera23° C15 Sep
- MiércolesLluvia Ligera22° C16 Sep
- JuevesLluvia Ligera23° C17 Sep
- ViernesLluvia Ligera23° C18 Sep
Vuelos más baratos entre Popayán y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Nov 20, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 14, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 16, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Oct 21, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Oct 30, 2026 | COP 821,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Sep 14, 2026 | COP 933,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Nov 01, 2026 | COP 1,006,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Nov 29, 2026 | COP 1,006,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Dic 02, 2026 | COP 1,106,200 |
