Vuelos desde Bogota a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible tambiƩn se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- DomingoNubes Dispersas37° C22 Feb
- LunesMuy Nuboso32° C23 Feb
- MartesNubes28° C24 Feb
- MiércolesMuy Nuboso30° C25 Feb
- JuevesMuy Nuboso32° C26 Feb
- ViernesNubes30° C27 Feb
Vuelos mƔs baratos entre Bogota y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 10, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 17, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 29, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 22, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Mar 25, 2026 | COP 373,700 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 08, 2026 | COP 731,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 24, 2026 | COP 761,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Feb 24, 2026 | COP 791,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Mar 24, 2026 | COP 791,100 |
| Bogota (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Dic 08, 2026 | COP 791,100 |
