Vuelos desde Puerto Carreno a Medellín
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Medellín
- LunesLluvia Ligera17° C18 May
- MartesLluvia Ligera20° C19 May
- MiércolesLluvia Ligera18° C20 May
- JuevesLluvia Ligera18° C21 May
- ViernesLluvia Moderada18° C22 May
- SábadoLluvia Ligera18° C23 May
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Medellín
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | May 26, 2026 | COP 438,300 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Jun 16, 2026 | COP 438,300 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Jun 23, 2026 | COP 438,300 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Jul 06, 2026 | COP 438,300 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Solo ida | Jul 07, 2026 | COP 438,300 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Jun 23, 2026 | COP 920,500 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Jun 30, 2026 | COP 961,000 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Jun 16, 2026 | COP 1,030,800 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | May 25, 2026 | COP 1,065,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Medellín (EOH) | Ida y vuelta | Jun 22, 2026 | COP 1,065,400 |
