Vuelos desde Puerto Carreno a Bogotá
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Bogotá
- MiércolesMuy Nuboso13° C01 Abr
- JuevesLluvia Ligera16° C02 Abr
- ViernesLluvia Ligera12° C03 Abr
- SábadoLluvia Ligera13° C04 Abr
- DomingoLluvia Ligera12° C05 Abr
- LunesLluvia Ligera12° C06 Abr
Vuelos más baratos entre Puerto Carreno y Bogotá
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Abr 19, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Abr 21, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Abr 26, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Abr 28, 2026 | COP 362,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Solo ida | Abr 09, 2026 | COP 392,400 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Abr 21, 2026 | COP 731,100 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Abr 21, 2026 | COP 731,100 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Abr 22, 2026 | COP 731,100 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Abr 22, 2026 | COP 731,100 |
| Puerto Carreno (PCR) | Bogotá (BOG) | Ida y vuelta | Abr 22, 2026 | COP 731,100 |
