Vuelos desde Popayán a Cali
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Cali
- LunesMuy Nuboso23° C18 May
- MartesLluvia Ligera21° C19 May
- MiércolesLluvia Ligera23° C20 May
- JuevesLluvia Ligera22° C21 May
- ViernesLluvia Moderada21° C22 May
- SábadoLluvia Ligera22° C23 May
Vuelos más baratos entre Popayán y Cali
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Ago 19, 2026 | COP 365,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Dic 23, 2026 | COP 365,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | May 25, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Jun 01, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Solo ida | Jun 03, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 29, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 29, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | Jun 01, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 20, 2026 | COP 774,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Ida y vuelta | May 22, 2026 | COP 774,200 |
