Vuelos desde Cali a Popayán
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Popayán
- SábadoLluvia Ligera20° C10 Oct
- DomingoLluvia Ligera19° C11 Oct
- LunesLluvia Moderada17° C12 Oct
- MartesLluvia Moderada16° C13 Oct
- MiércolesLluvia Ligera16° C14 Oct
- JuevesLluvia Moderada15° C15 Oct
Vuelos más baratos entre Cali y Popayán
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Solo ida | Nov 18, 2026 | COP 356,000 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Solo ida | Dic 02, 2026 | COP 356,000 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Solo ida | Feb 10, 2027 | COP 356,000 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Solo ida | Mar 10, 2027 | COP 356,000 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Solo ida | Nov 23, 2026 | COP 421,000 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Ida y vuelta | Oct 16, 2026 | COP 821,200 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Ida y vuelta | Oct 21, 2026 | COP 821,200 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Ida y vuelta | Nov 13, 2026 | COP 821,200 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Ida y vuelta | Oct 23, 2026 | COP 886,200 |
| Cali (CLO) | Popayán (PPN) | Ida y vuelta | Oct 23, 2026 | COP 886,200 |
