Flights from Popayán to Cali
**The rates displayed have been obtained in the last 48 hours and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and/or charges for products or services may also apply.

Weather in Cali
- SaturdayOvercast Clouds67° F16 May
- SundayModerate Rain72° F17 May
- MondayLight Rain71° F18 May
- TuesdayLight Rain71° F19 May
- WednesdayLight Rain72° F20 May
- ThursdayLight Rain73° F21 May
Cheapest flights between Popayán and Cali
COP
| From | To | Flight type | Date | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Aug 19, 2026 | COP 365,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Dec 23, 2026 | COP 365,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Jun 01, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Jun 03, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Jun 05, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | May 29, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | May 29, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Jun 01, 2026 | COP 709,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | May 20, 2026 | COP 774,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | May 22, 2026 | COP 774,200 |
