Flights from Popayán to Cali
**The rates displayed have been obtained in the last 48 hours and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and/or charges for products or services may also apply.

Weather in Cali
- TuesdayLight Rain90° F18 Aug
- WednesdayLight Rain82° F19 Aug
- ThursdayLight Rain81° F20 Aug
- FridayLight Rain73° F21 Aug
- SaturdayLight Rain75° F22 Aug
- SundayLight Rain74° F23 Aug
Cheapest flights between Popayán and Cali
COP
| From | To | Flight type | Date | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Nov 18, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Nov 20, 2026 | COP 356,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Sep 09, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Sep 11, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | One way | Sep 16, 2026 | COP 368,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Oct 30, 2026 | COP 821,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Aug 21, 2026 | COP 894,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Sep 11, 2026 | COP 994,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Nov 01, 2026 | COP 1,006,200 |
| Popayán (PPN) | Cali (CLO) | Round trip | Nov 29, 2026 | COP 1,006,200 |
