Flights from Bogotá to Cali
**The rates displayed have been obtained in the last 48 hours and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and/or charges for products or services may also apply.

Weather in Cali
- MondayLight Rain75° F15 Jun
- TuesdayLight Rain68° F16 Jun
- WednesdayLight Rain70° F17 Jun
- ThursdayLight Rain70° F18 Jun
- FridayLight Rain69° F19 Jun
Cheapest flights between Bogotá and Cali
COP
| From | To | Flight type | Date | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | One way | Jul 25, 2026 | COP 318,820 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | One way | Jul 30, 2026 | COP 318,820 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | One way | Aug 01, 2026 | COP 318,820 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | One way | Aug 22, 2026 | COP 318,820 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | One way | Aug 27, 2026 | COP 318,820 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Round trip | Aug 14, 2026 | COP 1,149,650 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Round trip | Aug 01, 2026 | COP 1,185,260 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Round trip | Sep 24, 2026 | COP 1,237,410 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Round trip | Jul 24, 2026 | COP 1,302,950 |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Round trip | Jun 19, 2026 | COP 1,440,900 |
