Vuelos desde Medellín a Puerto Asís
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Asís
- ViernesLluvia Ligera22° C03 Abr
- SábadoLluvia Ligera23° C04 Abr
- DomingoLluvia Ligera22° C05 Abr
- LunesLluvia Ligera23° C06 Abr
- MartesLluvia Ligera23° C07 Abr
Vuelos más baratos entre Medellín y Puerto Asís
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | May 01, 2026 | COP 424,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | May 07, 2026 | COP 424,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | May 11, 2026 | COP 424,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | May 26, 2026 | COP 424,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Solo ida | Jun 05, 2026 | COP 424,100 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | May 01, 2026 | COP 868,000 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | May 10, 2026 | COP 868,000 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Ago 05, 2026 | COP 868,000 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Sep 04, 2026 | COP 868,000 |
| Medellín (EOH) | Puerto Asís (PUU) | Ida y vuelta | Sep 25, 2026 | COP 868,000 |
