Vuelos desde Cali a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- ViernesNubes Dispersas37° C03 Abr
- SábadoNubes28° C04 Abr
- DomingoLluvia Ligera27° C05 Abr
- LunesLluvia Ligera26° C06 Abr
- MartesNubes29° C07 Abr
- MiércolesLluvia Ligera27° C08 Abr
Vuelos más baratos entre Cali y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 14, 2026 | COP 1,035,000 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 21, 2026 | COP 1,124,500 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Jun 26, 2026 | COP 1,125,100 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Jul 17, 2026 | COP 1,125,100 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 11, 2026 | COP 1,225,900 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Ago 28, 2026 | COP 2,184,510 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 19, 2026 | COP 2,244,000 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 10, 2026 | COP 2,948,300 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 17, 2026 | COP 3,069,460 |
| Cali (CLO) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 10, 2026 | COP 3,284,150 |
