Vuelos desde Bogotá a Puerto Carreno
**Las tarifas que se muestran se han obtenido en las ultimas 48 horas y es posible que ya no se encuentren disponibles al momento de reservar. Es posible también se apliquen tarifas y/o cargos por productos o servicios adicionales.

Clima en Puerto Carreno
- MiércolesNubes Dispersas25° C01 Abr
- JuevesNubes29° C02 Abr
- ViernesNubes30° C03 Abr
- SábadoNubes29° C04 Abr
- DomingoNubes26° C05 Abr
- LunesLluvia Moderada24° C06 Abr
Vuelos más baratos entre Bogotá y Puerto Carreno
COP
| Desde | Hasta | Tipo de vuelo | Fecha | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 16, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 19, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 21, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 22, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Solo ida | Abr 24, 2026 | COP 373,700 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 15, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 16, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 19, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 21, 2026 | COP 731,100 |
| Bogotá (BOG) | Puerto Carreno (PCR) | Ida y vuelta | Abr 22, 2026 | COP 731,100 |
