Flights from Cali to Bogotá
**The rates displayed have been obtained in the last 48 hours and may no longer be available at the time of booking. Additional fees and/or charges for products or services may also apply.

Weather in Bogotá
- SaturdayLight Rain62° F16 May
- SundayLight Rain59° F17 May
- MondayLight Rain53° F18 May
- TuesdayOvercast Clouds52° F19 May
- WednesdayLight Rain53° F20 May
- ThursdayLight Rain53° F21 May
Cheapest flights between Cali and Bogotá
COP
| From | To | Flight type | Date | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | One way | Jul 30, 2026 | COP 411,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | One way | Aug 11, 2026 | COP 411,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | One way | Aug 25, 2026 | COP 411,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | One way | Sep 01, 2026 | COP 411,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | One way | Sep 15, 2026 | COP 411,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Round trip | Aug 03, 2026 | COP 947,050 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Round trip | Oct 02, 2026 | COP 958,950 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Round trip | Oct 02, 2026 | COP 1,017,260 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Round trip | Oct 03, 2026 | COP 1,160,360 |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Round trip | Oct 01, 2026 | COP 1,172,260 |
